1
001164
https://pratiche.comune.nichelino.to.it/GisMasterWebS/SP/IsAut.ashx
https://pratiche.comune.nichelino.to.it/GisMasterWebS/SP/LogoutSAML.ashx
https://comune.nichelino.to.it
it

2025

Allegati

tempestivita-pagamenti_3-trim_2025.odt (16.54 KB - 22/10/2025 11:10)
tempestivita-pagamenti_3_trim_2025.pdf (192.96 KB - 22/10/2025 11:10)
tempestivita_pagamenti_2_trim_2025_signed.pdf (188.73 KB - 24/07/2025 10:07)
tempestivita_pagamenti_2-trim_2025.odt (16.61 KB - 24/07/2025 10:07)
tempestivita-pagamenti_1-trim_2025.odt (16.80 KB - 23/04/2025 15:04)
tempestivita-pagamenti_1_trim_2025-signed.pdf (137.40 KB - 23/04/2025 15:04)

Categorie collegate

Dipende da: indicatore tempestività pagamenti
Ultimo aggiornamento: 23/04/2025, 15:50

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri