1
001164
https://pratiche.comune.nichelino.to.it/GisMasterWebS/SP/IsAut.ashx
https://pratiche.comune.nichelino.to.it/GisMasterWebS/SP/LogoutSAML.ashx
https://comune.nichelino.to.it
it

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Allegati

INDICATORI-2025-2027.pdf (10.10 MB - 17/03/2025 11:03)
INDICATORI-2024-2026.pdf (5.05 MB - 29/05/2024 14:05)
INDICATORI-2023-2025.pdf (346.85 KB - 14/04/2023 11:04)
INDICATORI-2018-2020.zip (128.86 KB - 11/07/2022 16:07)
INDICATORI-2017-2019.zip (129.06 KB - 11/07/2022 16:07)
INDICATORI-2019-2021.zip (122.71 KB - 11/07/2022 16:07)
INDICATORI-2020_2022.zip (374.30 KB - 11/07/2022 16:07)
INDICATORI-2022-2024.pdf (6.15 MB - 11/07/2022 16:07)
INDICATORI-2021-2023.pdf (6.15 MB - 11/07/2022 16:07)

Categorie collegate

Dipende da: Amministrazione trasparente
Ultimo aggiornamento: 11/07/2022, 16:25

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri