1
001164
https://pratiche.comune.nichelino.to.it/GisMasterWebS/SP/IsAut.ashx
https://pratiche.comune.nichelino.to.it/GisMasterWebS/SP/LogoutSAML.ashx
https://comune.nichelino.to.it
it

2024

Allegati

tempestivita-pagamenti_anno_-2024.pdf.p7m (114.14 KB - 27/01/2025 09:01)
tempestivita-pagamenti_4_trim_2024.pdf (111.46 KB - 27/01/2025 09:01)
tempestivita-pagamenti_4_trim_2024.pdf.p7m (114.36 KB - 27/01/2025 09:01)
tempestivita-pagamenti_anno_-2024.pdf (111.24 KB - 27/01/2025 09:01)
tempestivita-pagamenti_3_trim_2024.pdf (111.28 KB - 25/10/2024 08:10)
tempestivita-pagamenti_3_trim_2024.pdf.p7m (114.24 KB - 25/10/2024 08:10)
tempestivita-pagamenti_2_trim_2024-2.pdf (438.76 KB - 29/07/2024 13:07)
tempestivita-pagamenti_2_trim_2024-1.pdf (546.73 KB - 29/07/2024 13:07)
tempestivita-pagamenti_1_trim_2024.pdf.p7m (115.02 KB - 22/04/2024 11:04)
tempestivita-pagamenti_1_trim_2024.pdf (112.06 KB - 22/04/2024 11:04)

Categorie collegate

Dipende da: indicatore tempestività pagamenti
Ultimo aggiornamento: 22/04/2024, 11:10

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri