1
001164
https://pratiche.comune.nichelino.to.it/GisMasterWebS/SP/IsAut.ashx
https://pratiche.comune.nichelino.to.it/GisMasterWebS/SP/LogoutSAML.ashx
https://comune.nichelino.to.it
it

2023

Allegati

tempestivita-pagamenti_4_trim_2023.pdf (112.06 KB - 29/01/2024 11:01)
tempestivita-pagamenti_4_trim_2023.pdf.p7m (115.02 KB - 29/01/2024 11:01)
tempestivita-pagamenti_anno_-2023.pdf.p7m (114.93 KB - 29/01/2024 11:01)
tempestivita-pagamenti_anno_-2023.pdf (111.97 KB - 29/01/2024 11:01)
tempestivita-pagamenti_3_trim_2023.pdf.p7m (114.65 KB - 25/10/2023 14:10)
tempestivita-pagamenti_3_trim_2023.pdf (111.69 KB - 25/10/2023 14:10)
tempestivita-pagamenti_2_trim_2023.pdf.p7m (115.21 KB - 25/07/2023 13:07)
tempestivita-pagamenti_2_trim_2023.pdf (111.67 KB - 25/07/2023 13:07)
tempestivita-pagamenti_1_trim_2023.pdf (111.67 KB - 26/04/2023 16:04)
tempestivita-pagamenti_1_trim_2023.pdf.p7m (114.63 KB - 26/04/2023 15:04)

Categorie collegate

Dipende da: indicatore tempestività pagamenti
Ultimo aggiornamento: 26/04/2023, 15:59

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri