Città di Nichelino - portale istituzionale

Categoria media: Variante al PRGC 2011

Tav-15.-I-Quartieri.pdf (10.54 MB - 25/06/2021 10:06)
dcc_42_2_7_120001.pdf (1.01 MB - 26/03/2021 15:03)
DTP_04_06_2012_2.pdf (11.13 MB - 26/03/2021 15:03)
Tav-06.-Il-piano-tra-conservazione-e-trasformazione-residenziale.pdf (13.55 MB - 24/03/2021 10:03)
Tav-07.-Il-piano-della-trasformabilit-industriale.pdf (13.07 MB - 24/03/2021 10:03)
Tav-08.-Il-piano-della-mobilit.pdf (10.35 MB - 24/03/2021 10:03)
Tav-09.-La-cittA-della-residenza_CapacitA-insediativa-residua.pdf (5.59 MB - 24/03/2021 10:03)
Tav-10.-La-cittA-della-produzione_capacitA-insediativa-residua.pdf (7.44 MB - 24/03/2021 10:03)
Tav-11.-Il-piano-della-cittA-pubblica_Servizi-non-attuati.pdf (8.12 MB - 24/03/2021 10:03)
Tav-12.-ViabilitA-_Stato-di-attuazione.pdf (6.02 MB - 24/03/2021 10:03)
Tav-13.-Carta-delle-proprietA-pubbliche.pdf (6.68 MB - 24/03/2021 10:03)
Tav-14.-Quadro-strategico-programmatico.pdf (14.29 MB - 24/03/2021 10:03)
Tav-15.-I-Quartieri-1.pdf (10.54 MB - 24/03/2021 10:03)
Tav-16.-Sistemi-territoriali-e-ambiti-preferenziali-variante.pdf (11.81 MB - 24/03/2021 10:03)
Del_Consiglio_Adozione_Doc_Prog_2012_12_1601.pdf (53.00 KB - 24/03/2021 10:03)
Doc.Progr_1-marzo-2012_CAIRE.pdf (773.08 KB - 24/03/2021 10:03)
Tav-05.-Il-piano-della-citt-pubblica.pdf (10.64 MB - 24/03/2021 10:03)
Tav-04.-Il-piano-vigente-e-le-aree-a-verde-di-fruizione.pdf (9.04 MB - 24/03/2021 10:03)
Tav-03.-Il-piano-vigente-e-i-valori-culturali-e-naturali.pdf (56.84 MB - 24/03/2021 10:03)
Tav-02.-PRGC_Caratteri-dimensionali-e-strutturali.pdf (9.70 MB - 24/03/2021 10:03)
Tav-01.-PRG-vigente_zonizzazione.pdf (20.04 MB - 24/03/2021 10:03)
00_Copertina.pdf (6.10 KB - 24/03/2021 10:03)
Allegato-1.-Indagini-socio-economiche-e-previsioni-demografiche.pdf (340.25 KB - 24/03/2021 10:03)

Categorie collegate

Dipende da: Varianti al PRGC
Non hai trovato quel che cerchi? Contattaci
torna all'inizio del contenuto