1
001164
https://pratiche.comune.nichelino.to.it/GisMasterWebS/SP/IsAut.ashx
https://pratiche.comune.nichelino.to.it/GisMasterWebS/SP/LogoutSAML.ashx
https://comune.nichelino.to.it
it

Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza

Allegati

Scheda-Relazione-RPCT-2024.xlsx (33.65 KB - 15/01/2025 11:01)
Scheda-Relazione-annuale-RPCT_2023.xlsx (78.58 KB - 31/01/2024 13:01)
Scheda-Relazione-annuale-Rpct-30.11.2022.xlsx (35.25 KB - 15/01/2023 21:01)
All.-1-Scheda-relazione-RPCT_2021.xlsx (82.77 KB - 15/01/2023 21:01)
Scheda-Relazione-RPCT-2020__30032020.xlsx (28.46 KB - 15/01/2023 21:01)
Scheda-Relazione-RPCT-anno-2019.xlsx (80.92 KB - 15/01/2023 21:01)
SchedaRelazioneRPCT_2018-Nichelino.xlsx (91.19 KB - 15/01/2023 21:01)
Copia-di-Scheda-Relazione-RPCT-2017.xlsx (79.45 KB - 15/01/2023 20:01)

Categorie collegate

Dipende da: Prevenzione della corruzione
Ultimo aggiornamento: 15/01/2023, 20:59

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri